URF to jeden z rotacyjnych trybów gry w League of Legends. Jest on szczególnie uwielbiany przez graczy, ponieważ pozwala na posiadanie aż 80% czasu odnowienia umiejętności i sprawia, że są one darmowe. Brak kosztów many, energii czy zdrowia pozwala na wręcz spamowanie wszystkim co posiadamy. Przygotowaliśmy dla Was listę najmocniejszych postaci w tym trybie.
Źródłem statystyk jest strona metasrc.com, która od kilku lat prowadzi statystyki z League of Legends. To właśnie z niej możemy się dowiedzieć co aktualnie jest w mecie, a co niekoniecznie. Tabela zawiera kolejno imię bohatera, win ratio, pick ratio oraz średnie KDA na rozgrywkę. Wybraliśmy po 10 najlepszych oraz najgorszych herosów.
Najlepsza 10
Bohater | Win ratio % | Pick ratio % | KDA |
Lucian | 59,76 | 34,93 | 2,33 |
Nami | 59,56 | 3,44 | 3,29 |
Twitch | 59,19 | 8,95 | 2,55 |
Orianna | 58,98 | 4,22 | 2,7 |
Yuumi | 58,19 | 24,88 | 5,07 |
Zyra | 57,31 | 3,79 | 2,21 |
Cassiopeia | 57,18 | 3,75 | 2,01 |
Lulu | 57,10 | 6,49 | 3,18 |
Ekko | 57,08 | 17,08 | 2,17 |
Diana | 56,86 | 6,41 | 1,96 |
Najgorsza 10
Bohater | Win ratio % | Pick ratio % | KDA |
Yorick | 46,98 | 0,59 | 1,30 |
Mordekaiser | 46,93 | 5,14 | 1,62 |
Neeko | 46,55 | 5,38 | 1,66 |
Warwick | 46,14 | 3,80 | 1,80 |
Sejuani | 45,93 | 0,53 | 2,08 |
Xerath | 45,81 | 3,67 | 2,14 |
Corki | 45,22 | 1,78 | 1,69 |
Nunu i Willump | 44,60 | 2,86 | 1,97 |
Tahm Kench | 43,12 | 0,9 | 1,90 |
Fiddlesticks | 42.53 | 5,40 | 1,48 |
Podsumowanie
Tak prezentują się najlepsze i najgorsze picki na URFa w Patchu 10.10. Łatwo można zauważyć pewną tendencję. Najlepiej bez czasów odnowienia gra się Lucianem, a najgorzej Fiddlesticksem. Generalnie w pierwszej dziesiątce znajdują się aż cztery supporty, czterej magowie oraz dwójka ADC, natomiast w najgorszych pickach z reguły pojawiają się tankowne postacie. A Wy czym najczęściej gracie w ten tryb League of Legends? Dajcie znać w sekcji komentarzy!
Cień mgły – nowy tytuł od Muduko [zapowiedź]